典当借款人资信调查表
(编辑:admin 日期:2014年07月22日 浏览:次
加入收藏
)
借款人姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 婚否 | ||||||||||
身份证号码 | 户籍地 | 是否常住户 | 固定电话 | |||||||||||
工作单位 | 从事职业 | 月收入 | 单位电话 | |||||||||||
单位详细地址 | ||||||||||||||
家庭详细地址 | 家庭主要经济来源 | |||||||||||||
房屋属性 | □自有房 □住父母房 □公房 □按揭房 □其他 | |||||||||||||
配偶姓名 | 身份证号码 | 户籍地 | 月收入 | |||||||||||
工作单位 | 单位地址 | 固定电话 | ||||||||||||
借款材料 | 申请借款金额 | 期限 | 用途 | |||||||||||
担保方式 | 1、抵押□; 2、质押□; 3、保证□; | |||||||||||||
典当种类 | 1、房产□; 2、土地□; 3、车辆□; 4、其他□; | |||||||||||||
申请人以房产典当借款的填写以下内容 | ||||||||||||||
权属人姓名 | 产权字号 | 房产坐落位置 | ||||||||||||
建筑面积 | 购买原始价 | 评估价 | ||||||||||||
申请人以车辆典当借款的填写以下内容 | ||||||||||||||
权属人姓名 | 机动车登记证编号 | 车辆品牌 | ||||||||||||
购入价格 | 购买时间 | 行使里程 | 违章情况 | |||||||||||
发动机号 | 车辆保险单号 | 评估价 | ||||||||||||
以上资料完全属实,本人愿意承担由此产生的一切法律责任。 借款人签名: 权利共有人签名: 资信调查人签名: 年 月 日 年 月 日 | ||||||||||||||
风控负责人意见: 年 月 日 | 财务负责人意见: 年 月 日 |
典当行负责人意见:
年 月 日
温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英超级群(52233943),加入时请注名典当行全称与真实姓名。
上一篇:银行承兑汇票鉴别真假大全
下一篇:典当业务风险管理办法(仅供参考)