【每日金价】上海黄金交易所2013年12月2日交易行情
发布时间2013年12月03日浏览量:来源:辽宁典当网作者:佚名
分享到:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 |
Au9995 | 245.20 | 245.74 | 245.20 | 245.58 | 1.28 | 0.0052 | 245.55 | 3,364 |
Au9999 | 246.10 | 246.30 | 245.12 | 245.80 | 1.09 | 0.0045 | 245.61 | 7,539.80 |
Au100g | 246.50 | 246.99 | 245.60 | 246.40 | 1.39 | 0.0057 | 246.26 | 34.2 |
Au(T+D) | 246.55 | 246.56 | 245.02 | 245.55 | 0.84 | 0.0034 | 245.68 | 19,586 |
Pt9995 | 283.50 | 283.75 | 282.75 | 283.54 | 0.79 | 0.0028 | 283.40 | 586 |
Ag(T+D) | 4146 | 4147 | 4103 | 4115 | 14 | 0.0034 | 4122 | 962,554 |
注:此表的数据由11月29日的21:00至2:30和12月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多。